VIVA ACP rate card provides complete pricing across every product combination — from budget 3mm PE panels starting at ₹55/sq.ft for interior applications to premium 6mm FR A2+ ACCP panels at ₹400/sq.ft for airports and critical infrastructure. As Asia's largest ACP manufacturer with 12 million sq.mt annual production capacity, VIVA offers the most competitive pricing in India with volume discounts for bulk orders. This rate card covers all 25+ series, all thickness options (3mm/4mm/6mm), all coatings (PE/PVDF/FR B1/FR A2+), and all aluminium skin thicknesses (0.25mm/0.30mm/0.50mm).
| Specification | Price Range | Coating | Best For |
|---|---|---|---|
| 3mm PE (Standard) | ₹78 – ₹152/sq.ft* | PE | Interior budget |
| 3mm PVDF | ₹113 – ₹265/sq.ft* | PVDF | Low-rise exterior |
| 4mm PE (Standard) | ₹99 – ₹170/sq.ft* | PE | Interior premium |
| 4mm PVDF | ₹131 – ₹317/sq.ft* | PVDF | Exterior standard |
| 4mm PVDF (Architectural) | ₹268 – ₹382/sq.ft* | PVDF | Premium facade |
| 6mm HPL | ₹167 – ₹310/sq.ft* | HPL | Heavy duty |
| FR A2+ / B1 | Get Quote → | FR PVDF | Fire rated mandatory |
| ACP Fins (3mm/4mm) | ₹150 – ₹403/running ft* | PVDF | Facade fins |
| ACP Louvers | ₹376 – ₹753/running ft* | PVDF | Ventilation facades |
| Solid Aluminium Louvers | ₹287 – ₹429/running ft* | PVDF | Premium louver facades |
| Sign Pro | ₹72 – ₹127/sq.ft* | Various | Signage & display |
* Prices are indicative and vary by shade, quantity & project specifications. Transport charges extra. GST 18% additional. Subject to revision without notice.
| Series / Product | Price Range |
|---|---|
| Solid Metallic / Glossy | ₹78 – ₹211/sq.ft* |
| Sparkle Series | ₹113 – ₹265/sq.ft* |
| Wooden / Marble / Galaxy | ₹113 – ₹285/sq.ft* |
| Metal Abstract / Corten | ₹170 – ₹317/sq.ft* |
| Natural Stone 9000 | ₹186 – ₹222/sq.ft* |
| Tarnish Metallum 10001 | ₹280 – ₹382/sq.ft* |
| Santa Fe / AL Zinc | ₹268 – ₹370/sq.ft* |
| De Madira 2000 | ₹176 – ₹209/sq.ft* |
| Flute 6501 | ₹169 – ₹202/sq.ft* |
| 3D Louvers Illusion | ₹158 – ₹232/sq.ft* |
| HPL Series (6mm) | ₹167 – ₹310/sq.ft* |
* Indicative range including transportation variance. Exact rates depend on order quantity, specific shade & delivery location.
12 million sq.mt annual capacity — most competitive pricing direct from manufacturer.
India's widest ACP range across 25+ curated series for every design requirement.
Korean precision lamination — superior coating quality, UV resistance & colour retention.
Fastest delivery, competitive local pricing & technical support across 350+ cities.
Internationally certified manufacturing — consistent quality every batch.
India's first Thomas Bell-Wright certified fire-rated ACCP for high-rise safety.
Share your project requirements — quantity, thickness, coating, shade & location — for a competitive custom quotation with volume discounts.